Detallamos las tablas de posiciones oficiales luego de la primera rueda de los torneos.
Torneo Regional Pampeano A Campeonato:
| Equipo | Ptos | PJug | PGan | PEmp | PPer | PFav | PEnC | DifP | TFav | TEnC |
| MAR DEL PLATA | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 71 | 88 | 21 | 9 |
| IPR SPORTING | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 95 | 59 | 23 | 12 |
| COMERCIAL | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 102 | 97 | 5 | 11 | 11 |
| SAN IGNACIO | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 88 | -9 | 7 | 12 |
| SOC SPORTIVA | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 111 | -26 | 10 | 11 |
| UNIVERSITARIO – MDP | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 63 | 180 | -117 | 9 | 26 |
Torneo Regional Pampeano B Campeonato:
| Equipo | Ptos | PJug | PGan | PEmp | PPer | PFav | PEnC | DifP | TFav | TEnC |
| ARGENTINO B B | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 100 | 62 | 24 | 13 |
| UNCAS | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 106 | 43 | 16 | 13 |
| LOS CARDOS | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 89 | 31 | 14 | 9 |
| BIGUA | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | 115 | 29 | 21 | 15 |
| LOS 50 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 65 | 145 | -80 | 6 | 19 |
| UNIVERSITARIO B B | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78 | 163 | -85 | 10 | 22 |
Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio:
| Equipo | Ptos | PJug | PGan | PEmp | PPer | PFav | PEnC | DifP | TFav | TEnC | |
| UNION DEL SUR | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 99 | 49 | 20 | 13 | |
| SANTA ROSA | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 91 | 75 | 23 | 12 | |
| RACING DE CHIVILCOY | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 85 | 34 | 18 | 12 | |
| LOS MIURAS | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 87 | 134 | -47 | 15 | 21 | |
| EL NACIONAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 100 | -48 | 7 | 16 | (*) |
| PUEYRREDON – MDP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 120 | -63 | 8 | 17 | (*) |
| (*) Tienen el partido pendiente de la 1° Fecha que se jugará el 20/10/18 | |||||||||||
Torneo Regional Pampeano A M19:
| Equipo | Ptos | PJug | PGan | PEmp | PPer | PFav | PEnC | DifP | TFav | TEnC |
| SOCIEDAD SPORTIVA | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | 76 | 96 | 25 | 11 |
| MAR DEL PLATA | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 195 | 102 | 93 | 30 | 14 |
| IPR SPORTING | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 117 | 53 | 26 | 19 |
| UNIVERSITARIO – MDP | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | 169 | -59 | 18 | 25 |
| COMERCIAL | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99 | 167 | -68 | 15 | 25 |
| SAN IGNACIO | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 186 | -115 | 10 | 30 |
Torneo Regional Pampeano B M19:
| Equipo | Ptos | PJug | PGan | PEmp | PPer | PFav | PEnC | DifP | TFav | TEnC |
| LOS CARDOS | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 197 | 78 | 119 | 32 | 13 |
| BIGUA | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 152 | 93 | 59 | 24 | 15 |
| ARGENTINO B B | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 234 | 94 | 140 | 38 | 15 |
| UNIVERSITARIO B B | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 123 | 135 | -12 | 20 | 20 |
| UNCAS | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 185 | -116 | 10 | 31 |
| LOS 50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 241 | -190 | 8 | 38 |
