
Se acerca la segunda jornada de la Zona Campeonato y Ordenamiento del Torneo Regional Pampeano y en la previa de la fecha, conocemos las designaciones correspondientes a cada duelo.
En el Torneo Regional Pampeano A, tendremos estos referees:
| TRP “A” CAMP | 1° | 2° | 27/07/24 | 15:30 | IPR SPORTING | MAR DEL PLATA | Berroeta N. | RA1 Fernandez RA2 Antl |
| TRP “A” CAMP | 1° | 2° | 27/07/24 | 15:30 | SOC SPORTIVA | UNIVERSITARIO MDP | VOLANTE | CISNEROS/RONCORONI |
| TRP “A” ORD | 1° | 2° | 27/07/24 | 15:30 | ARGENTINO B B | SAN IGNACIO | SEVERINI | MOYA/ENRIQUEZ |
| TRP “A” ORD | 1° | 2° | 27/07/24 | 15:30 | LOS CARDOS | COMERCIAL | Roge G. | RA1 Giaquinto RA2 Mihura |
En el Regional Pampeano B, tendremos estos referees para la fecha 2:
| TRP “B” CAMP | 1° | 2° | 27/07/24 | 15:30 | BIGUA | LOS 50 | Cersosimo A. | RA1 Avalos RA2 Pappaterra |
| TRP “B” CAMP | 1° | 2° | 28/07/24 | 14:15 | SANTA ROSA | PUEYRREDON | SZELAGOWSKI | GARCIA/ZUBELDIA |
| TRP “B” ORD | 1° | 2° | 27/07/24 | 14:45 | UNCAS | UNIVERSITARIO B B | Disavino J. | RA 1 Diaz RA2 Simon |
| TRP “B” ORD | 1° | 2° | 28/07/24 | 13:45 | UNION DEL SUR | GRAL PICO | Cosentino N. |
La Intermedia A, tendrá este cronograma:
| TRP “A” CAMP | int. | 2° | 27/07/24 | 13:45 | IPR SPORTING | MAR DEL PLATA | Fernandez J. |
| TRP “A” CAMP | int. | 2° | 27/07/24 | 13:45 | SOC SPORTIVA | UNIVERSITARIO MDP | CISNEROS |
| TRP “A” ORD | int. | 2° | 27/07/24 | 13:45 | ARGENTINO B B | SAN IGNACIO | MOYA |
| TRP “A” ORD | int. | 2° | 27/07/24 | 13:45 | LOS CARDOS | COMERCIAL | Giaquinto A. |
En la Intermedia B, tendremos estos referees:
| TRP “B” CAMP | int. | 2° | 27/07/24 | 13:45 | BIGUA | LOS 50 | Scianna M |
| TRP “B” CAMP | int. | 2° | 28/07/24 | 12:30 | SANTA ROSA | PUEYRREDON | GARCIA S |
| TRP “B” ORD | int. | 2° | 27/07/24 | 13:00 | UNCAS | UNIVERSITARIO B B | Diaz T. |
| TRP “B” ORD | int. | 2° | 28/07/24 | 12:00 | UNION DEL SUR | GRAL PICO | Porfirio I. |
La PreIntermedia tendrá estos partidos:
| TRP “A” CAMP | Pre Int. | 2° | 27/07/24 | 12:00 | IPR SPORTING | MAR DEL PLATA | Antl V |
| TRP “A” CAMP | Pre Int. | 2° | 27/07/24 | 12:00 | SOC SPORTIVA | UNIVERSITARIO MDP | RONCORONI |
| TRP “A” ORD | Pre Int. | 2° | 27/07/24 | 12:00 | ARGENTINO B B | SAN IGNACIO | ENRIQUEZ |
| TRP “A” ORD | Pre Int. | 2° | 27/07/24 | 12:00 | LOS CARDOS | COMERCIAL | Mihura H. |
Missing Children: si viste o sabés algo de estos chicos, comunicate con el teléfono de las imágenes

