
Todo listo para el comienzo de un nuevo fin de semana de actividad para las categorías M-19 y el Bloque Juvenil, rumbo a las copas de Oro, Plata y Bronce. A continuación, partido por partido, todos los referatos:
En la categoría M-19, tendremos estos referees:
| COPA ORO | M19 | 1° | 14-09-24 | 12:30 | IPR SPORTING A | SAN IGNACIO | A. Giaquinto |
| COPA BRONCE | M19 | 1° | 14-09-24 | 11:00 | IPR SPORTING B | MAR DEL PLATA A | J. Aput |
| COPA BRONCE | M19 | 1° | 14-09-24 | 12:30 | LOS 50 | UNCAS | M. Di Luca |
| COPA ORO | M19 | 1° | 14-09-24 | 12:30 | MAR DEL PLATA B | LOS CARDOS | R. Alvarez Griffin |
| COPA PLATA | M19 | 1° | 14-09-24 | 12:30 | PUEYRREDON | COMERCIAL | F. Cersósimo |
| COPA PLATA | M19 | 1° | 14-09-24 | 12:30 | UNIVERSITARIO | UNION DEL SUR | S. Moledo |
La M-17 tendrá estos partidos:
| COPA PLATA | M17 | 2° | 15-09-24 | 15:00 | BIGUA | LOS 50 | A. Giaquinto |
| COPA BRONCE | M17 | 2° | 15-09-24 | 15:00 | COMERCIAL | DESARROLLO NORTE | D. Dambrosio |
| COPA ORO | M17 | 2° | 15-09-24 | 15:00 | LOS CARDOS | IPR SPORTING | L. Bazterrica |
| COPA BRONCE | M17 | 2° | 15-09-24 | 15:00 | UNCAS | NECOCHEA | H. Simon |
| COPA ORO | M17 | 2° | 15-09-24 | 15:00 | UNION DEL SUR | MAR DEL PLATA | N. Cosentino |
| COPA PLATA | M17 | 2° | 15-09-24 | 15:00 | UNIVERSITARIO MDP | SAN IGNACIO | E. Avalos |
En la categoría M-16, las designaciones quedaron conformadas de la siguiente manera:
| COPA BRONCE | M16 | 2° | 15-09-24 | 13:30 | COMERCIAL | DESARROLLO NORTE | G. Moraza |
| COPA ORO | M16 | 2° | 15-09-24 | 13:30 | LOS CARDOS | IPR SPORTING | L. Irigoyen |
| COPA ORO | M16 | 2° | 15-09-24 | 13:30 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | N. Martin |
| COPA BRONCE | M16 | 2° | 15-09-24 | 13:30 | UNCAS | CAMPO DE PATO | G. Simi |
| COPA PLATA | M16 | 2° | 15-09-24 | 13:30 | UNION DEL SUR | LOS 50 | L. Lamas |
| COPA PLATA | M16 | 2° | 15-09-24 | 13:30 | UNIVERSITARIO MDP | PUEYRREDON | M. Garabatos Bonard |
Para la categoría M-15, los referees quedaron distribuidos de esta forma:
| COPA BRONCE | M15 | 14-09-24 | 10:30 | PUEYRREDON | MIRAMAR | J. Acierno | |
| COPA BRONCE | M15 | 2° | 15-09-24 | 12:00 | COMERCIAL | DESARROLLO NORTE | C. Echenique |
| COPA ORO | M15 | 2° | 15-09-24 | 12:00 | LOS CARDOS | IPR SPORTING | J. Sanchez Terrero |
| COPA PLATA | M15 | 2° | 15-09-24 | 12:00 | MAR DEL PLATA | BIGUA | T. Cordeiro |
| COPA PLATA | M15 | 2° | 15-09-24 | 12:00 | NAUTICO | LOS 50 | Dirige Nautico |
| COPA BRONCE | M15 | 2° | 15-09-24 | 12:00 | UNCAS | UNIVERSITARIO | Dirige Uncas |
| COPA ORO | M15 | 2° | 15-09-24 | 12:00 | UNION DEL SUR | SAN IGNACIO | L. Cordeiro |
Los amistosos de la M-14, quedaron de esta forma:
| AMISTOSO OBLIGATORIO | M14 | 15-09-24 | 10:30 | LOS CARDOS | IPR SPORTING | C. Franco | |
| AMISTOSO OBLIGATORIO | M14 | 15-09-24 | 10:30 | MAR DEL PLATA | BIGUA | F. Landeta | |
| AMISTOSO OBLIGATORIO | M14 | 15-09-24 | 10:30 | UNCAS | UNIVERSITARIO | Dirige Universitario | |
| AMISTOSO OBLIGATORIO | M14 | 15-09-24 | 10:30 | UNION DEL SUR | SAN IGNACIO | F. Cabañas |
Missing Children: si viste o sabés algo de estos chicos, comunicate con el teléfono de las imágenes

