
En la víspera de un nuevo fin de semana de rugby, repasamos cada una de las designaciones para las categorías juveniles y para el Torneo de Desarrollo:
En el Torneo de Desarrollo, contaremos con los siguientes partidos:
| TORNEO DESARROLLO URMDP | P.SUPERIOR | 5° | 09-08-25 | 14.00 | NECOCHEA | CAMARONES | Ponce, Luis |
| TORNEO DESARROLLO URMDP | P.SUPERIOR | 5° | 09-08-25 | 15:45 | SPORTING PRE B | MIRAMAR | Gutierrez, Federico |
| TORNEO DESARROLLO URMDP | P.SUPERIOR | 5° | 09-08-25 | 14.00 | VILLA GESSELL | CAMPO DE PATO | Zaldivar, Manuel |
Para la M-13 tendremos estos partidos:
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 2° | 09-08-25 | 10.30 | UNIVERSITARIO | SAN IGNACIO | Dirige Universitario |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 2° | 10-08-25 | 10:00 | CAMARONES | BIGUA | Dirige Bigua |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 2° | 10-08-25 | 10.30 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | Dirige Comercial |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 2° | 10-08-25 | 11.15 | IPR SPORTING | CARDOS | Zapiola, Agustion |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 10-08-25 | 11:30 | UNCAS | UNION DEL SUR | Schettino, Mateo | |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 2° | 10-08-25 | 12:15 | LOS 50 | UNION DEL SUR | Schettino, Mateo |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 10-08-25 | 13:00 | UNCAS | LOS 50 | Franco, Crisitian |
En la M-14, los encuentros designados serán los siguientes:
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 2° | 10-08-25 | 11.30 | CAMARONES | BIGUA | Tumas, Francisco |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 2° | 10-08-25 | 10.30 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | Acierno, Juan |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 2° | 10-08-25 | 12:45 | IPR SPORTING | CARDOS | Sanchez Terrero, Jose |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 2° | 10-08-25 | 13.30 | UNCAS | UNION DEL SUR | Franco, Crisitian |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 10-08-25 | 14:15 | LOS 50 | UNION DEL SUR | Lemoine, Luis | |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 10-08-25 | 14:50 | UNCAS | LOS 50 | Lemoine, Luis | |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 2° | 09-08-25 | 10.30 | UNIVERSITARIO | SAN IGNACIO | Freiz, Javier |
Para la M-15, se esperan los siguientes referees:
| Torneo Plata | M15 | 4° | 10-08-25 | 12.00 | CAMARONES | UNCAS | Gutierrez, Neber |
| Torneo Plata | M15 | 4° | 10-08-25 | 12.00 | CAMPO DE PATO | SAN IGNACIO | Higuera, Mauro |
| Torneo Plata | M15 | 4° | 10-08-25 | 12.00 | IPR SPORTING | COMERCIAL | Donadio, Roberto |
| Torneo Oro | M15 | 3° | 10-08-25 | 12.00 | LOS 50 | LOS CARDOS | Falco, Ignacio |
| Torneo Plata | M15 | 4° | 10-08-25 | 12.00 | PUEYRREDON | UNIVERSITARIO | Cordeiro, Tomas |
| Torneo Oro | M15 | 3° | 10-08-25 | 12.00 | UNION DEL SUR | BIGUA | Martinez Canteros, Raziel |
En la categoría M-16, se espera este cronograma:
| Torneo Plata | M16 | 4° | 10-08-25 | 13.30 | CAMARONES | UNCAS | Moledo, Santiago |
| Torneo Oro | M16 | 3° | 10-08-25 | 13.30 | IPR SPORTING | UNION DEL SUR | Scianna, Mariano |
| Torneo Oro | M16 | 3° | 10-08-25 | 13.30 | LOS 50 | LOS CARDOS | Amand, Jorge |
| Torneo Oro | M16 | 3° | 10-08-25 | 13.30 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | Barthe, Gaston |
| Torneo Plata | M16 | 4° | 10-08-25 | 13:30 | MIRAMAR | COMERCIAL | Arrizabalaga, Emilio |
| Torneo Plata | M16 | 4° | 10-08-25 | 13.30 | PUEYRREDON | UNIVERSITARIO | Goldar, Isabel |
| Torneo Plata | M16 | 4° | 10-08-25 | 13.30 | BIGUA | NAUTICO | Porfilio, Juan Ignacio |
En la M-17, contaremos con el siguiente cronograma:
| Torneo Plata | M17 | 4° | 09-08-25 | 10.30 | CAMARONES | UNCAS | Tumas, Javier |
| Torneo Plata | M17 | 4° | 09-08-25 | 12.30 | UNION DEL SUR | BIGUA | Cersósimo, Agustin |
| Torneo Oro | M 17 | 3° | 09-08-25 | 11:30 | LOS CARDOS | UNIVERSITARIO | Puerta, Marcelo |
| Torneo Oro | M 17 | 3° | 09-08-25 | 10.30 | IPR SPORTING | MAR DEL PLATA | Cordeiro, Lautaro |
| Torneo Plata | M 17 | 4° | 09-08-25 | 10.30 | PUEYRREDON | COMERCIAL | Acierno, Juan |
| Torneo Oro | M 17 | 3° | 09-08-25 | 11:30 | SAN IGNACIO | LOS 50 | Martin, Nicolas |
En la M-19, el cronograma de partidos será el siguiente:
| Torneo Oro | M 19 | 3° | 09-08-25 | 13:00 | LOS CARDOS | UNIVERSITARIO | Di Savino, Juan Mariano |
| Torneo Oro | M 19 | 3° | 09-08-25 | 12.00 | MAR DEL PLATA MARRON | IPR SPORTING | Lamas, Lautaro |
| Torneo Oro | M 19 | 3° | 09-08-25 | 13:00 | SAN IGNACIO | UNION DEL SUR | Cersósimo, Francisco |
| Torneo Plata | M19 | 4° | 09-08-25 | 12:00 | BIGUA | MAR DEL PLATA | Pepe, Facundo |
| Torneo Plata | M19 | 4° | 09-08-25 | 12.00 | CAMARONES | LOS 50 | Safatle, Juan Manuel |
| Torneo Plata | M19 | 4° | 09-08-25 | 12.00 | PUEYRREDON | COMERCIAL | Moraza, Gustavo |