
En la continuidad del Torneo de la URMDP, repasamos los encuentros que se disputarán durante este fin de semana:
Para la categoría M-19 contaremos con los siguientes encuentros:
| Torneo Final Four Plata | M19 | 5° | 18-10-25 | 12.00 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | Bonnard, Martina |
| Torneo Final Four Oro | M19 | 5° | 18-10-25 | 12.00 | IPR SPORTING | SAN IGNACIO | Martin, Nicolas |
| Torneo Final Bronce | M19 | 5° | 18-10-25 | 13:30 | IPR SPORTING NEGRO | BIGUA | Dirige Sporting |
| Torneo Final Bronce | M19 | 5° | 18-10-25 | 12.00 | LOS 50 | PUEYRREDON | Falco, Ignacio |
| Torneo Final Four Plata | M19 | 5° | 18-10-25 | 10.30 | LOS CARDOS | UNIVERSITARIO | Di Savino, Juan Mariano |
| Torneo Final Four Oro | M19 | 5° | 18-10-25 | 11:00 | MAR DEL PLATA | UNION DEL SUR | Cersósimo, Francisco |
Para la M-17, los partidos serán los siguientes:
| Torneo Triangular Clausura | M17 | 1° | 18-10-25 | 10:00 | IPR SPORTING | MAR DEL PLATA/BIGUA | Moraza, Gustavo |
| Torneo Triangular Clausura | M17 | 1° | 18-10-25 | 10.30 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Ponce, Luis |
La M-16 ya conoce sus partidos para el fin de semana:
| Torneo Final Bronce | M16 | 4° | 18-10-25 | 14.30 | CAMARONES | NAUTICO | Tumas, Javier |
| Torneo Final Four Oro | M16 | 6° | 18-10-25 | 13.30 | LOS CARDOS | IPR SPORTING | Dirige Los Cardos |
| Torneo Final Four Oro | M16 | 6° | 18-10-25 | 13.00 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | Barthe, Gaston |
| Torneo Final Bronce | M16 | 4° | 18-10-25 | 12:00 | MIRAMAR | COMERCIAL | Amadeo Lastra, Joaquin |
| Torneo Final Bronce | M16 | 4° | 18-10-25 | 13.30 | UNCAS | PUEYRREDON | Simon, Horacio |
| Torneo Final Four Plata | M16 | 6° | 18-10-25 | 13.30 | UNION DEL SUR | BIGUA | Gutierrez, Federico |
| Torneo Final Four Plata | M16 | 6° | 18-10-25 | 11.30 | UNIVERSITARIO | LOS 50 | Antl, Valeria |
La M-15 tendrá estos partidos en su cronograma:
| Torneo Final Four Oro | M15 | 5° | 18-10-25 | 12.00 | BIGUA | MAR DEL PLATA MARRON | Goldar, Isabel |
| Torneo Final Bronce | M15 | 5° | 18-10-25 | 12.00 | CAMPO DE PATO | SAN IGNACIO | Cosentino, Benjamin |
| Torneo Final Bronce | M15 | 5° | 18-10-25 | 10.45 | COMERCIAL | UNCAS | Dirige Comercial |
| Torneo Final Four Plata | M15 | 5° | 18-10-25 | 12:15 | IPR SPORTING | UNIVERSITARIO | Acierno, Juan |
| Torneo Final Four Plata | M15 | 5° | 18-10-25 | 12.00 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA VERDE | Mihura, Horacio |
| Torneo Final Bronce | M15 | 5° | 18-10-25 | 12.00 | PUEYRREDON | CAMARONES | Dirige Pueyrredon |
| Torneo Final Four Oro | M15 | 5° | 18-10-25 | 11.30 | UNION DEL SUR | LOS 50 | Cordeiro, Lautaro |