
Tras el repaso de los fixtures del Plantel Superior, damos a conocer todos los fixtures correspondientes a las categorías Juveniles. Estas son la M-19, M-17, M-16, M-15 y M-14. A continuación, repasamos uno por uno:
Categoría M-19:

Categoría M-19 Promocional:

Categoría M-17 A:

Categoría M-17 B:

Categoría M-16:
| COMISION DE COMPETENCIAS – URMDP | ||||||||
| M16 TORNEO OFICIAL AÑO 2026 | ||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 15-03-26 | SPORTING | LIBRE 2 | |||||
| 1° | 15-03-26 | LOS CARDOS | LIBRE 1 | |||||
| 1° | 15-03-26 | MAR DEL PLATA | MDP MARRON | |||||
| 1° | 15-03-26 | SAN IGNACIO | CAMPO DE PATO | |||||
| 1° | 15-03-26 | LOS 50 | COMERCIAL | |||||
| 1° | 15-03-26 | UNIVERSITARIO | UNCAS | |||||
| 1° | 15-03-26 | UNION DEL SUR | CAMARONES | |||||
| 1° | 15-03-26 | BIGUA | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | LIBRE 2 | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | CAMARONES | BIGUA | |||||
| 2° | 22-03-26 | UNCAS | UNION DEL SUR | |||||
| 2° | 22-03-26 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | CAMPO DE PATO | LOS 50 | |||||
| 2° | 22-03-26 | MDP MARRON | SAN IGNACIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | LIBRE 1 | MAR DEL PLATA | |||||
| 2° | 22-03-26 | SPORTING | LOS CARDOS | |||||
| 3° | 29-03-26 | LOS CARDOS | LIBRE 2 | |||||
| 3° | 29-03-26 | MAR DEL PLATA | SPORTING | |||||
| 3° | 29-03-26 | SAN IGNACIO | LIBRE 1 | |||||
| 3° | 29-03-26 | MDP MARRON | LOS 50 | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNIVERSITARIO | CAMPO DE PATO | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNION DEL SUR | COMERCIAL | |||||
| 3° | 29-03-26 | BIGUA | UNCAS | |||||
| 3° | 29-03-26 | PUEYRREDON | CAMARONES | |||||
| 4° | 12-04-26 | LIBRE 2 | CAMARONES | |||||
| 4° | 12-04-26 | UNCAS | PUEYRREDON | |||||
| 4° | 12-04-26 | COMERCIAL | BIGUA | |||||
| 4° | 12-04-26 | CAMPO DE PATO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 4° | 12-04-26 | MDP MARRON | UNIVERSITARIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | LIBRE 1 | LOS 50 | |||||
| 4° | 12-04-26 | SPORTING | SAN IGNACIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | |||||
| 5° | 19-04-26 | MAR DEL PLATA | LIBRE 2 | |||||
| 5° | 19-04-26 | LOS CARDOS | SAN IGNACIO | |||||
| 5° | 19-04-26 | LOS 50 | SPORTING | |||||
| 5° | 19-04-26 | UNIVERSITARIO | LIBRE 1 | |||||
| 5° | 19-04-26 | UNI0N DEL SUR | MDP MARRON | |||||
| 5° | 19-04-26 | BIGUA | CAMPO DE PATO | |||||
| 5° | 19-04-26 | PUEYRREDON | COMERCIAL | |||||
| 5° | 19-04-26 | CAMARONES | UNCAS | |||||
| 6° | 26-04-26 | LIBRE 2 | UNCAS | |||||
| 6° | 26-04-26 | COMERCIAL | CAMARONES | |||||
| 6° | 26-04-26 | CAMPO DE PATO | PUEYRREDON | |||||
| 6° | 26-04-26 | MDP MARRON | BIGUA | |||||
| 6° | 26-04-26 | LIBRE 1 | UNI0N DEL SUR | |||||
| 6° | 26-04-26 | SPORTING | UNIVERSITARIO | |||||
| 6° | 26-04-26 | LOS 50 | LOS CARDOS | |||||
| 6° | 26-04-26 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | |||||
| 7° | 03-05-26 | SAN IGNACIO | LIBRE 2 | |||||
| 7° | 03-05-26 | MAR DEL PLATA | LOS 50 | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNIVERSITARIO | LOS CARDOS | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNI0N DEL SUR | SPORTING | |||||
| 7° | 03-05-26 | BIGUA | LIBRE 1 | |||||
| 7° | 03-05-26 | PUEYRREDON | MDP MARRON | |||||
| 7° | 03-05-26 | CAMARONES | CAMPO DE PATO | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNCAS | COMERCIAL | |||||
| 8° | 10-05-26 | LIBRE 2 | COMERCIAL | |||||
| 8° | 10-05-26 | CAMPO DE PATO | UNCAS | |||||
| 8° | 10-05-26 | MDP MARRON | CAMARONES | |||||
| 8° | 10-05-26 | LIBRE 1 | PUEYRREDON | |||||
| 8° | 10-05-26 | SPORTING | BIGUA | |||||
| 8° | 10-05-26 | LOS CARDOS | UNI0N DEL SUR | |||||
| 8° | 10-05-26 | MAR DEL PLATA | UNIVERSITARIO | |||||
| 8° | 10-05-26 | SAN IGNACIO | LOS 50 | |||||
| 9° | 17-05-26 | LOS 50 | LIBRE 2 | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNIVERSITARIO | SAN IGNACIO | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNI0N DEL SUR | MAR DEL PLATA | |||||
| 9° | 17-05-26 | BIGUA | LOS CARDOS | |||||
| 9° | 17-05-26 | PUEYRREDON | SPORTING | |||||
| 9° | 17-05-26 | CAMARONES | LIBRE 1 | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNCAS | MDP MARRON | |||||
| 9° | 17-05-26 | COMERCIAL | CAMPO DE PATO | |||||
| 10° | 31-05-26 | LIBRE 2 | CAMPO DE PATO | |||||
| 10° | 31-05-26 | MDP MARRON | COMERCIAL | |||||
| 10° | 31-05-26 | LIBRE 1 | UNCAS | |||||
| 10° | 31-05-26 | SPORTING | CAMARONES | |||||
| 10° | 31-05-26 | LOS CARDOS | PUEYRREDON | |||||
| 10° | 31-05-26 | MAR DEL PLATA | BIGUA | |||||
| 10° | 31-05-26 | SAN IGNACIO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 10° | 31-05-26 | LOS 50 | UNIVERSITARIO | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNIVERSITARIO | LIBRE 2 | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNI0N DEL SUR | LOS 50 | |||||
| 11° | 07-06-26 | BIGUA | SAN IGNACIO | |||||
| 11° | 07-06-26 | PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | |||||
| 11° | 07-06-26 | CAMARONES | LOS CARDOS | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNCAS | SPORTING | |||||
| 11° | 07-06-26 | COMERCIAL | LIBRE 1 | |||||
| 11° | 07-06-26 | CAMPO DE PATO | MDP MARRON | |||||
| 12° | 14-06-26 | LIBRE 2 | MDP MARRON | |||||
| 12° | 14-06-26 | LIBRE 1 | CAMPO DE PATO | |||||
| 12° | 14-06-26 | SPORTING | COMERCIAL | |||||
| 12° | 14-06-26 | LOS CARDOS | UNCAS | |||||
| 12° | 14-06-26 | MAR DEL PLATA | CAMARONES | |||||
| 12° | 14-06-26 | SAN IGNACIO | PUEYRREDON | |||||
| 12° | 14-06-26 | LOS 50 | BIGUA | |||||
| 12° | 14-06-26 | UNIVERSITARIO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 13° | 20-06-26 | UNI0N DEL SUR | LIBRE 2 | |||||
| 13° | 20-06-26 | BIGUA | UNIVERSITARIO | |||||
| 13° | 20-06-26 | PUEYRREDON | LOS 50 | |||||
| 13° | 20-06-26 | CAMARONES | SAN IGNACIO | |||||
| 13° | 20-06-26 | UNCAS | MAR DEL PLATA | |||||
| 13° | 20-06-26 | COMERCIAL | LOS CARDOS | |||||
| 13° | 20-06-26 | CAMPO DE PATO | SPORTING | |||||
| 13° | 20-06-26 | MDP MARRON | LIBRE 1 | |||||
| 14° | 28-06-26 | LIBRE 2 | LIBRE 1 | |||||
| 14° | 28-06-26 | SPORTING | MDP MARRON | |||||
| 14° | 28-06-26 | LOS CARDOS | CAMPO DE PATO | |||||
| 14° | 28-06-26 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | |||||
| 14° | 28-06-26 | SAN IGNACIO | UNCAS | |||||
| 14° | 28-06-26 | LOS 50 | CAMARONES | |||||
| 14° | 28-06-26 | UNIVERSITARIO | PUEYRREDON | |||||
| 14° | 28-06-26 | UNI0N DEL SUR | BIGUA | |||||
| 15° | 05-07-26 | BIGUA | LIBRE 2 | |||||
| 15° | 05-07-26 | PUEYRREDON | UNI0N DEL SUR | |||||
| 15° | 05-07-26 | CAMARONES | UNIVERSITARIO | |||||
| 15° | 05-07-26 | UNCAS | LOS 50 | |||||
| 15° | 05-07-26 | COMERCIAL | SAN IGNACIO | |||||
| 15° | 05-07-26 | MAR DEL PLATA | CAMPO DE PATO | |||||
| 15° | 05-07-26 | MDP MARRON | LOS CARDOS | |||||
| 15° | 05-07-26 | LIBRE 1 | SPORTING |
Categoría M-15:
| COMISION DE COMPETENCIAS – URMDP | ||||||||
| M15 TORNEO OFICIAL AÑO 2026 | ||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 15-03-26 | SPORTING | SPORTING NEGRO | |||||
| 1° | 15-03-26 | LOS CARDOS | NAUTICO | |||||
| 1° | 15-03-26 | MAR DEL PLATA | MDP MARRON | |||||
| 1° | 15-03-26 | SAN IGNACIO | CAMPO DE PATO | |||||
| 1° | 15-03-26 | LOS 50 | COMERCIAL | |||||
| 1° | 15-03-26 | UNIVERSITARIO | UNCAS | |||||
| 1° | 15-03-26 | UNION DEL SUR | CAMARONES | |||||
| 1° | 15-03-26 | BIGUA | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | SPORTING NEGRO | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | CAMARONES | BIGUA | |||||
| 2° | 22-03-26 | UNCAS | UNION DEL SUR | |||||
| 2° | 22-03-26 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | CAMPO DE PATO | LOS 50 | |||||
| 2° | 22-03-26 | MDP MARRON | SAN IGNACIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | NAUTICO | MAR DEL PLATA | |||||
| 2° | 22-03-26 | SPORTING | LOS CARDOS | |||||
| 3° | 29-03-26 | LOS CARDOS | SPORTING NEGRO | |||||
| 3° | 29-03-26 | MAR DEL PLATA | SPORTING | |||||
| 3° | 29-03-26 | SAN IGNACIO | NAUTICO | |||||
| 3° | 29-03-26 | MDP MARRON | LOS 50 | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNIVERSITARIO | CAMPO DE PATO | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNION DEL SUR | COMERCIAL | |||||
| 3° | 29-03-26 | BIGUA | UNCAS | |||||
| 3° | 29-03-26 | PUEYRREDON | CAMARONES | |||||
| 4° | 12-04-26 | SPORTING NEGRO | CAMARONES | |||||
| 4° | 12-04-26 | UNCAS | PUEYRREDON | |||||
| 4° | 12-04-26 | COMERCIAL | BIGUA | |||||
| 4° | 12-04-26 | CAMPO DE PATO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 4° | 12-04-26 | MDP MARRON | UNIVERSITARIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | NAUTICO | LOS 50 | |||||
| 4° | 12-04-26 | SPORTING | SAN IGNACIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | |||||
| 5° | 19-04-26 | MAR DEL PLATA | SPORTING NEGRO | |||||
| 5° | 19-04-26 | LOS CARDOS | SAN IGNACIO | |||||
| 5° | 19-04-26 | LOS 50 | SPORTING | |||||
| 5° | 19-04-26 | UNIVERSITARIO | NAUTICO | |||||
| 5° | 19-04-26 | UNI0N DEL SUR | MDP MARRON | |||||
| 5° | 19-04-26 | BIGUA | CAMPO DE PATO | |||||
| 5° | 19-04-26 | PUEYRREDON | COMERCIAL | |||||
| 5° | 19-04-26 | CAMARONES | UNCAS | |||||
| 6° | 26-04-26 | SPORTING NEGRO | UNCAS | |||||
| 6° | 26-04-26 | COMERCIAL | CAMARONES | |||||
| 6° | 26-04-26 | CAMPO DE PATO | PUEYRREDON | |||||
| 6° | 26-04-26 | MDP MARRON | BIGUA | |||||
| 6° | 26-04-26 | NAUTICO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 6° | 26-04-26 | SPORTING | UNIVERSITARIO | |||||
| 6° | 26-04-26 | LOS 50 | LOS CARDOS | |||||
| 6° | 26-04-26 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | |||||
| 7° | 03-05-26 | SAN IGNACIO | SPORTING NEGRO | |||||
| 7° | 03-05-26 | MAR DEL PLATA | LOS 50 | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNIVERSITARIO | LOS CARDOS | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNI0N DEL SUR | SPORTING | |||||
| 7° | 03-05-26 | BIGUA | NAUTICO | |||||
| 7° | 03-05-26 | PUEYRREDON | MDP MARRON | |||||
| 7° | 03-05-26 | CAMARONES | CAMPO DE PATO | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNCAS | COMERCIAL | |||||
| 8° | 10-05-26 | SPORTING NEGRO | COMERCIAL | |||||
| 8° | 10-05-26 | CAMPO DE PATO | UNCAS | |||||
| 8° | 10-05-26 | MDP MARRON | CAMARONES | |||||
| 8° | 10-05-26 | NAUTICO | PUEYRREDON | |||||
| 8° | 10-05-26 | SPORTING | BIGUA | |||||
| 8° | 10-05-26 | LOS CARDOS | UNI0N DEL SUR | |||||
| 8° | 10-05-26 | MAR DEL PLATA | UNIVERSITARIO | |||||
| 8° | 10-05-26 | SAN IGNACIO | LOS 50 | |||||
| 9° | 17-05-26 | LOS 50 | SPORTING NEGRO | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNIVERSITARIO | SAN IGNACIO | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNI0N DEL SUR | MAR DEL PLATA | |||||
| 9° | 17-05-26 | BIGUA | LOS CARDOS | |||||
| 9° | 17-05-26 | PUEYRREDON | SPORTING | |||||
| 9° | 17-05-26 | CAMARONES | NAUTICO | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNCAS | MDP MARRON | |||||
| 9° | 17-05-26 | COMERCIAL | CAMPO DE PATO | |||||
| 10° | 31-05-26 | SPORTING NEGRO | CAMPO DE PATO | |||||
| 10° | 31-05-26 | MDP MARRON | COMERCIAL | |||||
| 10° | 31-05-26 | NAUTICO | UNCAS | |||||
| 10° | 31-05-26 | SPORTING | CAMARONES | |||||
| 10° | 31-05-26 | LOS CARDOS | PUEYRREDON | |||||
| 10° | 31-05-26 | MAR DEL PLATA | BIGUA | |||||
| 10° | 31-05-26 | SAN IGNACIO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 10° | 31-05-26 | LOS 50 | UNIVERSITARIO | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNIVERSITARIO | SPORTING NEGRO | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNI0N DEL SUR | LOS 50 | |||||
| 11° | 07-06-26 | BIGUA | SAN IGNACIO | |||||
| 11° | 07-06-26 | PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | |||||
| 11° | 07-06-26 | CAMARONES | LOS CARDOS | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNCAS | SPORTING | |||||
| 11° | 07-06-26 | COMERCIAL | NAUTICO | |||||
| 11° | 07-06-26 | CAMPO DE PATO | MDP MARRON | |||||
| 12° | 14-06-26 | SPORTING NEGRO | MDP MARRON | |||||
| 12° | 14-06-26 | NAUTICO | CAMPO DE PATO | |||||
| 12° | 14-06-26 | SPORTING | COMERCIAL | |||||
| 12° | 14-06-26 | LOS CARDOS | UNCAS | |||||
| 12° | 14-06-26 | MAR DEL PLATA | CAMARONES | |||||
| 12° | 14-06-26 | SAN IGNACIO | PUEYRREDON | |||||
| 12° | 14-06-26 | LOS 50 | BIGUA | |||||
| 12° | 14-06-26 | UNIVERSITARIO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 13° | 20-06-26 | UNI0N DEL SUR | SPORTING NEGRO | |||||
| 13° | 20-06-26 | BIGUA | UNIVERSITARIO | |||||
| 13° | 20-06-26 | PUEYRREDON | LOS 50 | |||||
| 13° | 20-06-26 | CAMARONES | SAN IGNACIO | |||||
| 13° | 20-06-26 | UNCAS | MAR DEL PLATA | |||||
| 13° | 20-06-26 | COMERCIAL | LOS CARDOS | |||||
| 13° | 20-06-26 | CAMPO DE PATO | SPORTING | |||||
| 13° | 20-06-26 | MDP MARRON | NAUTICO | |||||
| 14° | 28-06-26 | SPORTING NEGRO | NAUTICO | |||||
| 14° | 28-06-26 | SPORTING | MDP MARRON | |||||
| 14° | 28-06-26 | LOS CARDOS | CAMPO DE PATO | |||||
| 14° | 28-06-26 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | |||||
| 14° | 28-06-26 | SAN IGNACIO | UNCAS | |||||
| 14° | 28-06-26 | LOS 50 | CAMARONES | |||||
| 14° | 28-06-26 | UNIVERSITARIO | PUEYRREDON | |||||
| 14° | 28-06-26 | UNI0N DEL SUR | BIGUA | |||||
| 15° | 05-07-26 | BIGUA | SPORTING NEGRO | |||||
| 15° | 05-07-26 | PUEYRREDON | UNI0N DEL SUR | |||||
| 15° | 05-07-26 | CAMARONES | UNIVERSITARIO | |||||
| 15° | 05-07-26 | UNCAS | LOS 50 | |||||
| 15° | 05-07-26 | COMERCIAL | SAN IGNACIO | |||||
| 15° | 05-07-26 | MAR DEL PLATA | CAMPO DE PATO | |||||
| 15° | 05-07-26 | MDP MARRON | LOS CARDOS | |||||
| 15° | 05-07-26 | NAUTICO | SPORTING |
Categoría M-14:
| COMISION DE COMPETENCIAS – URMDP | ||||||||
| M14 TORNEO OFICIAL AÑO 2026 | ||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 15-03-26 | SPORTING | SPORTING NEGRO | |||||
| 1° | 15-03-26 | LOS CARDOS | LIBRE 1 | |||||
| 1° | 15-03-26 | MAR DEL PLATA | NAUTICO | |||||
| 1° | 15-03-26 | SAN IGNACIO | LIBRE 2 | |||||
| 1° | 15-03-26 | LOS 50 | COMERCIAL | |||||
| 1° | 15-03-26 | UNIVERSITARIO | UNCAS | |||||
| 1° | 15-03-26 | UNION DEL SUR | CAMARONES | |||||
| 1° | 15-03-26 | BIGUA | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | SPORTING NEGRO | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | CAMARONES | BIGUA | |||||
| 2° | 22-03-26 | UNCAS | UNION DEL SUR | |||||
| 2° | 22-03-26 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | LIBRE 2 | LOS 50 | |||||
| 2° | 22-03-26 | NAUTICO | SAN IGNACIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | LIBRE 1 | MAR DEL PLATA | |||||
| 2° | 22-03-26 | SPORTING | LOS CARDOS | |||||
| 3° | 29-03-26 | LOS CARDOS | SPORTING NEGRO | |||||
| 3° | 29-03-26 | MAR DEL PLATA | SPORTING | |||||
| 3° | 29-03-26 | SAN IGNACIO | LIBRE 1 | |||||
| 3° | 29-03-26 | NAUTICO | LOS 50 | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNIVERSITARIO | LIBRE 2 | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNION DEL SUR | COMERCIAL | |||||
| 3° | 29-03-26 | BIGUA | UNCAS | |||||
| 3° | 29-03-26 | PUEYRREDON | CAMARONES | |||||
| 4° | 12-04-26 | SPORTING NEGRO | CAMARONES | |||||
| 4° | 12-04-26 | UNCAS | PUEYRREDON | |||||
| 4° | 12-04-26 | COMERCIAL | BIGUA | |||||
| 4° | 12-04-26 | LIBRE 2 | UNI0N DEL SUR | |||||
| 4° | 12-04-26 | NAUTICO | UNIVERSITARIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | LIBRE 1 | LOS 50 | |||||
| 4° | 12-04-26 | SPORTING | SAN IGNACIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | |||||
| 5° | 19-04-26 | MAR DEL PLATA | SPORTING NEGRO | |||||
| 5° | 19-04-26 | LOS CARDOS | SAN IGNACIO | |||||
| 5° | 19-04-26 | LOS 50 | SPORTING | |||||
| 5° | 19-04-26 | UNIVERSITARIO | LIBRE 1 | |||||
| 5° | 19-04-26 | UNI0N DEL SUR | NAUTICO | |||||
| 5° | 19-04-26 | BIGUA | LIBRE 2 | |||||
| 5° | 19-04-26 | PUEYRREDON | COMERCIAL | |||||
| 5° | 19-04-26 | CAMARONES | UNCAS | |||||
| 6° | 26-04-26 | SPORTING NEGRO | UNCAS | |||||
| 6° | 26-04-26 | COMERCIAL | CAMARONES | |||||
| 6° | 26-04-26 | LIBRE 2 | PUEYRREDON | |||||
| 6° | 26-04-26 | NAUTICO | BIGUA | |||||
| 6° | 26-04-26 | LIBRE 1 | UNI0N DEL SUR | |||||
| 6° | 26-04-26 | SPORTING | UNIVERSITARIO | |||||
| 6° | 26-04-26 | LOS 50 | LOS CARDOS | |||||
| 6° | 26-04-26 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | |||||
| 7° | 03-05-26 | SAN IGNACIO | SPORTING NEGRO | |||||
| 7° | 03-05-26 | MAR DEL PLATA | LOS 50 | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNIVERSITARIO | LOS CARDOS | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNI0N DEL SUR | SPORTING | |||||
| 7° | 03-05-26 | BIGUA | LIBRE 1 | |||||
| 7° | 03-05-26 | PUEYRREDON | NAUTICO | |||||
| 7° | 03-05-26 | CAMARONES | LIBRE 2 | |||||
| 7° | 03-05-26 | UNCAS | COMERCIAL | |||||
| 8° | 10-05-26 | SPORTING NEGRO | COMERCIAL | |||||
| 8° | 10-05-26 | LIBRE 2 | UNCAS | |||||
| 8° | 10-05-26 | NAUTICO | CAMARONES | |||||
| 8° | 10-05-26 | LIBRE 1 | PUEYRREDON | |||||
| 8° | 10-05-26 | SPORTING | BIGUA | |||||
| 8° | 10-05-26 | LOS CARDOS | UNI0N DEL SUR | |||||
| 8° | 10-05-26 | MAR DEL PLATA | UNIVERSITARIO | |||||
| 8° | 10-05-26 | SAN IGNACIO | LOS 50 | |||||
| 9° | 17-05-26 | LOS 50 | SPORTING NEGRO | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNIVERSITARIO | SAN IGNACIO | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNI0N DEL SUR | MAR DEL PLATA | |||||
| 9° | 17-05-26 | BIGUA | LOS CARDOS | |||||
| 9° | 17-05-26 | PUEYRREDON | SPORTING | |||||
| 9° | 17-05-26 | CAMARONES | LIBRE 1 | |||||
| 9° | 17-05-26 | UNCAS | NAUTICO | |||||
| 9° | 17-05-26 | COMERCIAL | LIBRE 2 | |||||
| 10° | 31-05-26 | SPORTING NEGRO | LIBRE 2 | |||||
| 10° | 31-05-26 | NAUTICO | COMERCIAL | |||||
| 10° | 31-05-26 | LIBRE 1 | UNCAS | |||||
| 10° | 31-05-26 | SPORTING | CAMARONES | |||||
| 10° | 31-05-26 | LOS CARDOS | PUEYRREDON | |||||
| 10° | 31-05-26 | MAR DEL PLATA | BIGUA | |||||
| 10° | 31-05-26 | SAN IGNACIO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 10° | 31-05-26 | LOS 50 | UNIVERSITARIO | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNIVERSITARIO | SPORTING NEGRO | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNI0N DEL SUR | LOS 50 | |||||
| 11° | 07-06-26 | BIGUA | SAN IGNACIO | |||||
| 11° | 07-06-26 | PUEYRREDON | MAR DEL PLATA | |||||
| 11° | 07-06-26 | CAMARONES | LOS CARDOS | |||||
| 11° | 07-06-26 | UNCAS | SPORTING | |||||
| 11° | 07-06-26 | COMERCIAL | LIBRE 1 | |||||
| 11° | 07-06-26 | LIBRE 2 | NAUTICO | |||||
| 12° | 14-06-26 | SPORTING NEGRO | NAUTICO | |||||
| 12° | 14-06-26 | LIBRE 1 | LIBRE 2 | |||||
| 12° | 14-06-26 | SPORTING | COMERCIAL | |||||
| 12° | 14-06-26 | LOS CARDOS | UNCAS | |||||
| 12° | 14-06-26 | MAR DEL PLATA | CAMARONES | |||||
| 12° | 14-06-26 | SAN IGNACIO | PUEYRREDON | |||||
| 12° | 14-06-26 | LOS 50 | BIGUA | |||||
| 12° | 14-06-26 | UNIVERSITARIO | UNI0N DEL SUR | |||||
| 13° | 20-06-26 | UNI0N DEL SUR | SPORTING NEGRO | |||||
| 13° | 20-06-26 | BIGUA | UNIVERSITARIO | |||||
| 13° | 20-06-26 | PUEYRREDON | LOS 50 | |||||
| 13° | 20-06-26 | CAMARONES | SAN IGNACIO | |||||
| 13° | 20-06-26 | UNCAS | MAR DEL PLATA | |||||
| 13° | 20-06-26 | COMERCIAL | LOS CARDOS | |||||
| 13° | 20-06-26 | LIBRE 2 | SPORTING | |||||
| 13° | 20-06-26 | NAUTICO | LIBRE 1 | |||||
| 14° | 28-06-26 | SPORTING NEGRO | LIBRE 1 | |||||
| 14° | 28-06-26 | SPORTING | NAUTICO | |||||
| 14° | 28-06-26 | LOS CARDOS | LIBRE 2 | |||||
| 14° | 28-06-26 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | |||||
| 14° | 28-06-26 | SAN IGNACIO | UNCAS | |||||
| 14° | 28-06-26 | LOS 50 | CAMARONES | |||||
| 14° | 28-06-26 | UNIVERSITARIO | PUEYRREDON | |||||
| 14° | 28-06-26 | UNI0N DEL SUR | BIGUA | |||||
| 15° | 05-07-26 | BIGUA | SPORTING NEGRO | |||||
| 15° | 05-07-26 | PUEYRREDON | UNI0N DEL SUR | |||||
| 15° | 05-07-26 | CAMARONES | UNIVERSITARIO | |||||
| 15° | 05-07-26 | UNCAS | LOS 50 | |||||
| 15° | 05-07-26 | COMERCIAL | SAN IGNACIO | |||||
| 15° | 05-07-26 | MAR DEL PLATA | LIBRE 2 | |||||
| 15° | 05-07-26 | NAUTICO | LOS CARDOS | |||||
| 15° | 05-07-26 | LIBRE 1 | SPORTING |
Categoría M-13:
| COMISION DE COMPETENCIAS – URMDP | ||||||||
| M13 TORNEO OFICIAL AÑO 2026 | ||||||||
| F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
| 1° | 15-03-26 | SPORTING | SAN IGNACIO/CUDS | |||||
| 1° | 15-03-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 1° | 15-03-26 | MAR DEL PLATA | NAUTICO | |||||
| 1° | 15-03-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 1° | 15-03-26 | LOS 50 | COMERCIAL/LOS CARDOS | |||||
| 1° | 15-03-26 | UNIVERSITARIO | UNCAS | |||||
| 1° | 15-03-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 1° | 15-03-26 | BIGUA | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | LIBRE | PUEYRREDON | |||||
| 2° | 22-03-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 2° | 22-03-26 | UNCAS | UNION DEL SUR/LOS 50 | |||||
| 2° | 22-03-26 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 2° | 22-03-26 | NAUTICO | SAN IGNACIO | |||||
| 2° | 22-03-26 | MAR DEL PLATA | BIGUA | |||||
| 2° | 22-03-26 | SPORTING | LOS CARDOS | |||||
| 3° | 29-03-26 | LOS CARDOS | LIBRE | |||||
| 3° | 29-03-26 | MAR DEL PLATA | SPORTING | |||||
| 3° | 29-03-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 3° | 29-03-26 | NAUTICO | LOS 50 | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNIVERSITARIO | PUEYRREDON/SAN IGNACIO | |||||
| 3° | 29-03-26 | UNION DEL SUR | COMERCIAL | |||||
| 3° | 29-03-26 | BIGUA | UNCAS | |||||
| 3° | 29-03-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 4° | 12-04-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 4° | 12-04-26 | UNCAS | PUEYRREDON/LOS 50 | |||||
| 4° | 12-04-26 | COMERCIAL | BIGUA/CUDS | |||||
| 4° | 12-04-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 4° | 12-04-26 | NAUTICO | UNIVERSITARIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | LIBRE | LIBRE | |||||
| 4° | 12-04-26 | SPORTING | SAN IGNACIO | |||||
| 4° | 12-04-26 | MAR DEL PLATA | LOS CARDOS | |||||
