
El segundo fin de semana de octubre tendrá estos referatos para el Bloque Juvenil:
La M-19 tendrá este fixture:
| Torneo Clasificatorio | M19 | 11° | 10-10-26 | 12:00 | BIGUA | UNION DEL SUR | Cosentino, Nicolas | |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 11° | 10-10-26 | 12:00 | IPR SPORTING | PUEYRREDON | De Leonardis, Franco | RUMENCO JOVEN |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 11° | 10-10-26 | 12:00 | LOS CARDOS | SAN IGNACIO | Giaquinto, Santiago | |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 11° | 13-10-26 | 19:30 | MAR DEL PLATA | COMERCIAL | Cordeiro, Lautaro |
La M-17 contará con las siguientes designaciones:
| Torneo Copa Trebol | M 17 | 3° | 10-10-26 | 10:30 | BIGUA | SAN IGNACIO | Cordeiro, Lautaro |
| Torneo Copa Trebol | M 17 | 3° | 10-10-26 | 13:30 | LOS 50 | UNCAS | Rubio, Rafael |
| Torneo Copa Trebol | M 17 | 3° | 10-10-26 | 10:30 | NAUTICO | MAR DEL PLATA | Carrara, Julian |
| Torneo Copa Trebol | M 17 | 3° | 10-10-26 | 12:00 | UNION DEL SUR | CAMARONES | Cersósimo, Agustin |
En la M-16 contaremos con este referato:
| Final Four Plata | M16 | 4° | 10-10-26 | 13:30 | LOS CARDOS | LOS 50 | Plaza, Luis Maria | |
| Finall Bronce | M16 | 4° | 10-10-26 | 11:30 | PUEYRREDON | CAMPO DE PATO | Cordeiro, Tomas | |
| Finall Bronce | M16 | 4° | 10-10-26 | 10:30 | UNION DEL SUR PROM. | COMERCIAL | Martinez Canteros, Agustin | |
| Final Bronce | M16 | 4° | 11-10-26 | 13:30 | CAMARONES | UNCAS | Tumas, Javier | |
| Final Four Plata | M16 | 4° | 11-10-26 | 13:30 | IPR SPORTING | BIGUA | Carrara, Julian | RUMENCO JOVEN |
| Final Four Oro | M16 | 4° | 11-10-26 | 13:30 | MAR DEL PLATA MARRON | SAN IGNACIO | Martinez Canteros, Agustin | |
| Final Four Oro | M16 | 4° | 11-10-26 | 13:30 | UNION DEL SUR | UNIVERSITARIO | Lamas, Lautaro |
La M-15 tendrá este cronograma:
| Final Bronce | M15 | 4° | 10-10-26 | 12:00 | BIGUA | NAUTICO | Amadeo Lastra, Joaquin | MIRAMAR |
| Final Four Plata | M15 | 4° | 10-10-26 | 15:00 | LOS CARDOS | UNCAS | Simi, Guillermo | |
| Finall Bronce | M15 | 4° | 11-10-26 | 12:00 | CAMARONES | COMERCIAL | Safatle, Juan Manuel | |
| Final Four Oro | M15 | 4° | 11-10-26 | 12:00 | IPR SPORTING | LOS 50 | Scianna, Mariano | RUMENCO JOVEN |
| Final Four Plata | M15 | 4° | 11-10-26 | 12:00 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | Alvarez Griffin, Rocio | |
| Final Four Oro | M15 | 4° | 11-10-26 | 12:00 | UNION DEL SUR | UNIVERSITARIO | Bonnard, Martina |
La M-14 tendrá estos partidos:
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 8° | 10-10-26 | 10.30 | IPR SPORTING | UNION DEL SUR | Acierno, Otto |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 8° | 10-10-26 | 10.30 | LOS 50 | UNCAS | Simon, Horacio |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 8° | 11-10-26 | 10.30 | MAR DEL PLATA | COMERCIAL | Acierno, Juan |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 8° | 11-10-26 | 10.30 | SAN IGNACIO | LOS CARDOS | Okumura, Augusto |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 8° | 11-10-26 | 12:00 | UNIVERSITARIO | BIGUA | Acierno, Otto |
La M-13 ya conoce sus partidos para este fin de semana:
| AMISTOSO | M 13 | 10-10-26 | 10.30 | IPR SPORTING | LOS MOLINOS/CUDS | Domenici, Nerina | |
| AMISTOSO | M 13 | 11-10-26 | 10.30 | SAN IGNACIO | LOS MOLINOS / LOS CARDOS | Gimenez, Lucas | |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 8° | 10-10-26 | 10.30 | IPR SPORTING | UNION DEL SUR | Domenici, Nerina |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 8° | 10-10-26 | 12:00 | LOS 50 | UNCAS | Franco, Christian |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 8° | 11-10-26 | 11.30 | MAR DEL PLATA | COMERCIAL | Villarruel, Dario |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 8° | 11-10-26 | 12:00 | SAN IGNACIO | LOS CARDOS | Gimenez, Lucas |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 8° | 11-10-26 | 10.30 | UNIVERSITARIO | BIGUA | Miqueleiz, Francisco |