
Repasamos las designaciones del Torneo de la URMDP para el Bloque Juvenil. A continuación, categoría por categoría:
A continuación repasamos las designaciones de la categoría M-19
| Torneo Clasificatorio | M19 | 5° | 22-08-26 | 12.00 | COMERCIAL | LOS CARDOS | Cordeiro, Lautaro |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 5° | 22-08-26 | 12:00 | IPR SPORTING | SAN IGNACIO | De Leonardis, Franco |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 5° | 22-08-26 | 12:00 | LOS 50 | PUEYRREDON | Rubio, Rafael |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 5° | 22-08-26 | 12:00 | MAR DEL PLATA MARRON | UNIVERSITARIO | Porfilio, Juan Ignacio |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 5° | 22-08-26 | 12:00 | UNION DEL SUR | MAR DEL PLATA | Charles, Federico |
En la M-17 tendremos estos referees:
| Torneo Plata | M 17 | 6° | 23-08-26 | 10:30 | NAUTICO | BIGUA | Arrizabalaga, Emilio |
| Torneo Plata | M 17 | 6° | 23-08-26 | 13:30 | UNCAS | CAMARONES | Presa, Juan |
| Torneo Plata | M 17 | 6° | 22-08-26 | 10.30 | LOS 50 | COMERCIAL | Simon, Horacio |
En la Categoría M-16, contaremos con el siguiente fixture:
| Torneo Plata | M16 | 4° | 22-08-26 | 12:00 | COMERCIAL | PUEYRREDON | Cordeiro, Tomas |
| Torneo Plata | M16 | 4° | 22-08-26 | 10:30 | UNION DEL SUR ROJO | MAR DEL PLATA | Martinez Canteros, Agustin |
| Torneo Oro | M16 | 4° | 23-08-26 | 13:30 | BIGUA | UNION DEL SUR | Giaquinto, Santiago |
| Torneo Plata | M16 | 4° | 23-08-26 | 13:30 | IPR SPORTING | CAMPO DE PATO | Medina, Emiliano |
| Torneo Oro | M16 | 4° | 23-08-26 | 13:30 | SAN IGNACIO | LOS CARDOS | Lotter, Walter |
| Torneo Plata | M16 | 4° | 23-08-26 | 12.00 | UNCAS | CAMARONES | Gnochi, Urias |
| Torneo Oro | M16 | 4° | 23-08-26 | 13:30 | UNIVERSITARIO | LOS 50 | Scianna, Mariano |
La Categoría M-15 contará con estos arbitrajes:
| Torneo Oro | M15 | 4° | 23-08-26 | 12:00 | IPR SPORTING | UNION DEL SUR | Gimenez, Lucas |
| Torneo Plata | M15 | 4° | 23-08-26 | 13:30 | IPR SPORTING NEGRO | CAMPO DE PATO | Gomez, Julio |
| Torneo Plata | M15 | 4° | 23-08-26 | 12:00 | NAUTICO | BIGUA | Gonzalez, Alan |
| Torneo Oro | M15 | 4° | 23-08-26 | 12.00 | SAN IGNACIO | LOS CARDOS | Gomez Urso, Facundo |
| Torneo Plata | M15 | 4° | 23-08-26 | 10:30 | UNCAS | CAMARONES | Manna, Eduardo |
| Torneo Oro | M15 | 4° | 23-08-26 | 12:00 | UNIVERSITARIO | LOS 50 | Donadio, Roberto |
La M-14 tendrá este cronograma:
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 3° | 23-08-26 | 12:00 | BIGUA | PUEYRREDON | Miqueleiz, Francisco |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 3° | 23-08-26 | 12.00 | LOS 50 | UNION DEL SUR | Beretta, Esteban |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 3° | 23-08-26 | 10:30 | LOS CARDOS | COMERCIAL | Amand, Jorge |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 3° | 23-08-26 | 10:30 | UNIVERSITARIO | IPR SPORTING | Ares, Carlos |
En la Categoría M-13 se dieron a conocer los referatos para el finde:
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 3° | 23-08-26 | 10.30 | BIGUA | PUEYRREDON | Villarruel, Dario |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 3° | 23-08-26 | 12:00 | LOS 50 | UNION DEL SUR | Dirige Los 50 |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 3° | 23-08-26 | 10.30 | LOS CARDOS | COMERCIAL | Dirige Los Cardos |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 3° | 23-08-26 | 10:30 | UNIVERSITARIO | IPR SPORTING | Acierno, Otto |