
Quedaron confirmados los cruces para este fin de semana en el Bloque Juvenil. A continuación repasamos categoría por categoría:
En la M-19 contaremos con estos partidos:
| Torneo Clasificatorio | M19 | 8° | 19-09-26 | 10:30 | IPR SPORTING | BIGUA | Pared, Yesica | RUMENCO |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 8° | 19-09-26 | 11:30 | MAR DEL PLATA | LOS CARDOS | Cordeiro, Tomas | |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 8° | 19-09-26 | 12:00 | UNION DEL SUR | SAN IGNACIO | Silquiti, Juan | |
| Torneo Clasificatorio | M19 | 8° | 19-09-26 | 12:00 | UNIVERSITARIO | LOS 50 | Olivera, Hector |
La M-16 tendrá el siguiente cronograma:
| Finall Bronce | M16 | 1° | 19-09-26 | 12:00 | PUEYRREDON | CAMARONES | Acierno, Juan |
| Final Four Plata | M16 | 1° | 20-09-26 | 13:30 | BIGUA | IPR SPORTING | Medina, Emiliano |
| Finall Bronce | M16 | 1° | 20-09-26 | 13:30 | CAMPO DE PATO | CUDS ROJO PROM. | Dirige Campo de Pato |
| Final Bronce | M16 | 1° | 20-09-26 | 13:30 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | Gomez Urso, Facundo |
| Final Four Plata | M16 | 1° | 20-09-26 | 13:30 | LOS 50 | LOS CARDOS | Giaquinto, Santiago |
| Final Four Oro | M16 | 1° | 20-09-26 | 13:30 | SAN IGNACIO | MAR DEL PLATA MARRON | Lamas, Lautaro |
| Final Four Oro | M16 | 1° | 20-09-26 | 13:30 | UNIVERSITARIO | UNION DEL SUR | Scianna, Mariano |
La categoría M-15 tendrá estos referatos:
| Finall Bronce | M15 | 1° | 20-09-26 | 12:00 | COMERCIAL | CAMPO DE PATO | Pared, Yesica |
| Final Four Oro | M15 | 1° | 20-09-26 | 12:00 | LOS 50 | IPR SPORTING | Simi, Guillermo |
| Final Four Plata | M15 | 1° | 20-09-26 | 12:00 | SAN IGNACIO | MAR DEL PLATA | Martinez Canteros, Agustin |
| Final Four Plata | M15 | 1° | 20-09-26 | 12:00 | UNCAS | LOS CARDOS | Simon, Horacio |
| Final Four Oro | M15 | 1° | 20-09-26 | 12:00 | UNIVERSITARIO | UNION DEL SUR | De Leonardis, Franco |
En la M-14 contaremos con este fixture:
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Acierno, Juan |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | LOS 50 | MAR DEL PLATA | Diaz, Tomas |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | SAN IGNACIO | IPR SPORTING | Gimenez, Lucas |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | UNCAS | BIGUA | Manna, Eduardo |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 6° | 20-09-26 | 12:00 | UNION DEL SUR | LOS CARDOS | Miqueleiz, Francisco |
En la categoría M-13 tendremos este referato:
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Okumura, Augusto |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | LOS 50 | MAR DEL PLATA | Beretta, Esteban |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | SAN IGNACIO | IPR SPORTING | Pepe, Facundo |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 6° | 20-09-26 | 10.30 | UNCAS | BIGUA | Dirige Uncas |