
En la víspera del Torneo de la URMDP, repasamos las designaciones de cada categoría para el sábado y domingo:
La M-19 contará con estos partidos:
| Torneo Plata | M19 | 5° | 16-08-25 | 12:00 | BIGUA | PUEYRREDON | Arrizabalga, Emilio |
| Torneo Plata | M19 | 5° | 16-08-25 | 13.30 | COMERCIAL | CAMARONES | Ponce, Luis |
| Torneo Plata | M19 | 5° | 16-08-25 | 14.00 | LOS 50 | IPR SPORTING NEGRO | Di Savino, Juan Mariano |
| Torneo Oro | M 19 | 4° | 16-08-25 | 12.00 | SAN IGNACIO | MAR DEL PLATA MARRON | Barthe, Gaston |
| Torneo Oro | M 19 | 4° | 16-08-25 | 11:00 | UNION DEL SUR | LOS CARDOS | Cersósimo, Agustin |
| Torneo Oro | M 19 | 4° | 16-08-25 | 14:00 | UNIVERSITARIO | IPR SPORTING | Porfilio, Ignacio |
En la categoría M-17 contaremos con el siguiente cronograma
| Torneo Oro | M 17 | 4° | 16-08-25 | 12.30 | LOS 50 | LOS CARDOS | Irigoyen, Leandro |
| Torneo Oro | M 17 | 4° | 16-08-25 | 10.30 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | Rondinara, Valentin |
| Torneo Oro | M 17 | 4° | 16-08-25 | 12:30 | UNIVERSITARIO | IPR SPORTING | Martin, Nicolas |
| Torneo Plata | M 17 | 5° | 16-08-25 | 12:00 | COMERCIAL | CAMARONES | Goldar, Isabel |
| Torneo Plata | M 17 | 4° | 16-08-25 | 12.30 | UNCAS | IPR SPORTING NEGRO | Simon, Horacio |
| Torneo Plata | M17 | 5° | 16-08-25 | 10.30 | BIGUA | PUEYRREDON | Aput, Julio |
La M-16 tendrá estos partidos:
| Torneo Plata | M16 | 5° | 16-08-25 | 13:30 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Dirige Comercial |
| Torneo Plata | M16 | 5° | 16-08-25 | 13.00 | IPR SPORTING NEGRO | NAUTICO | Moraza, Gustavo |
| Torneo Plata | M16 | 5° | 17-08-25 | 12.00 | CAMARONES | BIGUA | Tumas, Javier |
| Torneo Oro | M16 | 4° | 17-08-25 | 13.30 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | Diaz, Tomas |
| Torneo Oro | M16 | 4° | 17-08-25 | 13.30 | SAN IGNACIO | IPR SPORTING | Carrara, Julian |
| Torneo Oro | M16 | 4° | 17-08-25 | 13.30 | UNION DEL SUR | LOS 50 | Lamas, Lautaro |
| AMISTOSO | M 16 | 17-08-25 | 15.00 | SAN IGNACIO/ SPORTING | MIRAMAR | Cosentino, Nicolas |
Este será el calendario de la M-15:
| Torneo Plata | M15 | 5° | 16-08-25 | 12.00 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Dirige Universitario |
| Torneo Oro | M15 | 4° | 17-08-25 | 12.00 | BIGUA | MAR DEL PLATA MARRON | Cordeiro, Tomas |
| Torneo Plata | M15 | 5° | 17-08-25 | 12.00 | CAMARONES | CAMPO DE PATO | Safatle, Juan Manuel |
| Torneo Oro | M15 | 4° | 17-08-25 | 12.00 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | Amand, Jorge |
| Torneo Plata | M15 | 5° | 17-08-25 | 12.00 | SAN IGNACIO | IPR SPORTING | Donadio, Roberto |
| Torneo Oro | M15 | 4° | 17-08-25 | 12.00 | UNION DEL SUR | LOS 50 | Martinez Canteros, Raziel |
Los partidos de la M-14 se distribuirán de esta manera:
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 3° | 16-08-25 | 10.45 | BIGUA | NAUTICO | Dirige Bigua |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 3° | 16-08-25 | 10.30 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Dirige Comercial |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 3° | 16-08-25 | 10.30 | SAN IGNACIO | IPR SPORTING | Dirige Sporting |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 3° | 17-08-25 | 10.30 | MAR DEL PLATA | LOS 50 | Miqueleiz, Francisco |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 3° | 17-08-25 | 11:15 | UNION DEL SUR | CAMARONES | Acierno, Juan |
Asi se jugará la M-13:
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 3° | 16-08-25 | 10.30 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Dirige Universitario |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 3° | 16-08-25 | 10.30 | SAN IGNACIO | IPR SPORTING | Dirige San Ignacio |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 3° | 17-08-25 | 10.30 | MAR DEL PLATA | LOS 50 | Dirige Mar del Plata |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 3° | 17-08-25 | 10.30 | UNION DEL SUR | CAMARONES | Acierno, Otto |
| ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 3° | 16-08-25 | 09:30 | BIGUA | PUEYRREDON | Dirige Pueyrredon |
Missing Children: si viste o sabés algo de estos chicos, comunicate con los medios de contacto

