
El campeonato de juveniles de la URMDP continúa su curso durante este fin de semana. A continuación conoceremos cada uno de los encuentros:
En la M-19 contaremos con estos partidos:
Torneo Final Four Plata | M19 | 3° | 27-09-25 | 12.00 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO | Martin, Nicolas |
Torneo Final Four Oro | M19 | 3° | 27-09-25 | 12.00 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | Amadeo Lastra, Joaquin |
Torneo Final Four Bronce | M 19 | 3° | 27-09-25 | 13.00 | LOS 50 | BIGUA | Rodriguez, |
Torneo Final Four Plata | M19 | 3° | 27-09-25 | 12.00 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | Mihura, Horacio |
Torneo Final Four Oro | M19 | 3° | 27-09-25 | 12.00 | IPR SPORTING | UNION DEL SUR | Cersósimo, Francisco |
Torneo Final Four Bronce | M19 | 3° | 27-09-25 | 12.00 | IPR SPORTING NEGRO | PUEYRREDON | Ponce, Luis |
La M-17 ya conoce su cronograma:
Torneo Final Bronce | M 17 | 3° | 27-09-25 | 10:30 | UNCAS | COMERCIAL | Dirige Uncas |
Torneo Final Four Plata | M17 | 3° | 27-09-25 | 10.30 | UNION DEL SUR | UNIVERSITARIO | Cordeiro, Lautaro |
Torneo Final Four Oro | M17 | 3° | 27-09-25 | 10.30 | MAR DEL PLATA | SAN IGNACIO | Lotter, Walter |
Torneo Final Bronce | M 17 | 3° | 27-09-25 | 10.30 | CAMARONES | BIGUA | Tumas, Javier |
Torneo Final Four Oro | M17 | 3° | 27-09-25 | 10.30 | IPR SPORTING | LOS CARDOS | Bruni, Horacio |
Torneo Final Four Plata | M17 | 3° | 27-09-25 | 11.30 | LOS 50 | PUEYRREDON | Rubio, Rafael |
En la M-16 se jugarán estos partidos:
Torneo Final Four Plata | M16 | 3° | 28-09-25 | 13.30 | BIGUA | UNION DEL SUR | Goldar, Isabel |
Torneo Final Four Oro | M16 | 3° | 28-09-25 | 13.30 | IPR SPORTING | LOS CARDOS | Lamas, Lautaro |
Torneo Final Bronce | M16 | 2° | 28-09-25 | 15:00 | IPR SPORTING NEGRO | PUEYRREDON | Martin, Nicolas |
Torneo Final Four Plata | M16 | 3° | 28-09-25 | 13.30 | LOS 50 | UNIVERSITARIO | Falco, Ignacio |
Torneo Final Bronce | M16 | 2° | 28-09-25 | 13.30 | MIRAMAR | NAUTICO | PASA PARA EL 11-10 |
Torneo Final Four Oro | M16 | 3° | 28-09-25 | 13.30 | SAN IGNACIO | MAR DEL PLATA | Alvarez Griffin, Rocio |
La M-15 tendrá estos partidos:
Torneo Final Four Oro | M15 | 3° | 28-09-25 | 12.00 | BIGUA | LOS 50 | Cordeiro, Tomas |
Torneo Final Bronce | M15 | 3° | 28-09-25 | 12.00 | CAMPO DE PATO | UNCAS | Arrizabalaga, Emilio |
Torneo Final Four Plata | M15 | 3° | 28-09-25 | 12.00 | IPR SPORTING | MAR DEL PLATA VERDE | Maraude, Manuel |
Torneo Final Four Plata | M15 | 3° | 28-09-25 | 12.00 | LOS CARDOS | UNIVERSITARIO | Amand, Jorge |
Torneo Final Bronce | M15 | 3° | 28-09-25 | 12.00 | PUEYRREDON | COMERCIAL | Amadeo Lastra, Joaquin |
Torneo Final Bronce | M15 | 3° | 28-09-25 | 12.00 | SAN IGNACIO | CAMARONES | Porfilio, Ignacio |
La M-14 contará con las siguientes designaciones:
AMISTOSO | M 14 | 28-09-25 | 10:30 | IPR SPORTING | TIGRES | Sanchez Terrero, Jose | |
AMISTOSO | M 14 | 28-09-25 | 12.00 | BIGUA | TIGRES | Dirige Sporting | |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | CAMARONES | UNCAS | Safatle, Juan Manuel |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | Franco, Cristian |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | SAN IGNACIO | LOS 50 | Dirige San Ignacio |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M14 | 8° | 28-09-25 | 11.30 | UNIVERSITARIO | UNION DEL SUR | Miqueleiz, Francisco |
Este será el cronograma de la M-13:
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | CAMARONES | UNCAS | Dirige Camarones |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | PUEYRREDON | COMERCIAL | Dirige Pueyrredon |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | SAN IGNACIO | LOS 50 | Dirige Los 50 |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | UNIVERSITARIO | UNION DEL SUR | Dirige Universitario |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 8° | 28-09-25 | 10.30 | BIGUA | IPR SPORTING | Acierno, Otto |
ENCUENTROS PRE-JUVENIL | M13 | 8° | 27-09-25 | 10.30 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | Dirige Los Cardos |