
Quedaron confirmadas las designaciones del Seven de Mayores de la URMDP para la rama masculina y femenina. Mar del Plata Club será el escenario de una disciplina que se lleva a cabo a fin de año como cierre de temporada y que ahora, contará con la siguiente distribución de zonas:
Zona A: Mar del Plata | Los 50 | Pueyrredón | Náutico
Zona B: IPR Sporting | Biguá | Uncas | Necochea
Zona C: Universitario | Comercial | Des. Norte | Campo de Pato
Zona D: Los Cardos | San Ignacio | Unión del Sur | Miramar
Zona Fem: Comercial | San Ignacio | Biguá | Villa Gesell
Los referees encargados de impartir justicia durante el torneo serán los siguientes:
A. Giaquinto
A. Cersósimo
F. Pepe
I. Goldar
M. Scianna
G. Roge
F. Charles
F. Cersósimo
En este contexto, el cronograma de partidos será el siguiente:
| ZONA | CANCHA | HORA | EQUIPO LOCAL | R | B | EQUIPO VISITANTE |
| “A” | 1 | 14:00 | MAR DEL PLATA | NAUTICO | ||
| “A” | 2 | 14:00 | LOS 50 | PUEYRREDON | ||
| “B” | 1 | 14:20 | IPR SPORTING | NECOCHEA | ||
| “B” | 2 | 14:20 | BIGUA | UNCAS | ||
| FEM | 1 | 14:40 | COMERCIAL | SAN IGNACIO | ||
| FEM | 2 | 14:40 | VILLA GESELL | BIGUA | ||
| “C” | 1 | 15:00 | UNIVERSITARIO | CAMPO DE PATO | ||
| “C” | 2 | 15:00 | COMERCIAL | DES NORTE | ||
| “D” | 1 | 15:20 | LOS CARDOS | MIRAMAR | ||
| “D” | 2 | 15:20 | SAN IGNACIO | UNION DEL SUR | ||
| “A” | 1 | 15:40 | MAR DEL PLATA | PUEYRREDON | ||
| “A” | 2 | 15:40 | LOS 50 | NAUTICO | ||
| “B” | 1 | 16:00 | IPR SPORTING | UNCAS | ||
| “B” | 2 | 16:00 | BIGUA | NECOCHEA | ||
| “C” | 1 | 16:20 | UNIVERSITARIO | DES NORTE | ||
| “C” | 2 | 16:20 | COMERCIAL | CAMPO DE PATO | ||
| FEM | 1 | 16:40 | COMERCIAL | BIGUA | ||
| FEM | 2 | 16:40 | VILLA GESELL | SAN IGNACIO | ||
| “D” | 1 | 17:00 | LOS CARDOS | UNION DEL SUR | ||
| “D” | 2 | 17:00 | SAN IGNACIO | MIRAMAR | ||
| “A” | 1 | 17:20 | MAR DEL PLATA | LOS 50 | ||
| “A” | 2 | 17:20 | PUEYRREDON | NAUTICO | ||
| “B” | 1 | 17:40 | IPR SPORTING | BIGUA | ||
| “B” | 2 | 17:40 | UNCAS | NECOCHEA | ||
| “C” | 1 | 18:00 | UNIVERSITARIO | COMERCIAL | ||
| “C” | 2 | 18:00 | DES NORTE | CAMPO DE PATO | ||
| “D” | 1 | 18:20 | LOS CARDOS | SAN IGNACIO | ||
| “D” | 2 | 18:20 | UNION DEL SUR | MIRAMAR | ||
| FEM | 1 | 18:40 | COMERCIAL | VILLA GESELL | ||
| FEM | 2 | 18:40 | BIGUA | SAN IGNACIO | ||
| 19:00 | ||||||
| SF 1 | 1 | 19:20 | 1° ZONA B | 1° ZONA C | ||
| SF 2 | 1 | 19:20 | 1° ZONA A | 1° ZONA D | ||
| FINAL FEM | 1 | 19:40 | 1° ZONA FEM | 2° ZONA FEM | ||
| F.PLATA | 1 | 20:00 | Perd SF 1 | Perd SF 2 | ||
| F.ORO | 1 | 20:20 | Gan SF 1 | Gan SF 2 |
Missing Children: si viste o sabés algo de estos chicos, comunicate con el teléfono de las imágenes

