
Comienza a despedirse el rugby en el 2026 y a continuación repasaremos los encuentros que contamos para el anteúltimo fin de semana de octubre:
En la M-19 se jugarán las semifinales del Torneo de la URMDP, donde espera Mar del Plata Club en la final de la Copa de Oro:
| Torneo Clasificatorio | M19 | SEMI ORO | 24-10-26 | 12:00 | IPR SPORTING | UNIVERSITARIO | De Leonardis, Franco | RA: Cersósimo A / Bonnard M |
| Torneo Clasificatorio | M19 | SEMI PLATA | 24-10-26 | 12:00 | LOS CARDOS | LOS 50 | Di Savino, Juan Mariano | |
| Torneo Clasificatorio | M19 | SEMI PLATA | 24-10-26 | 12:00 | UNION DEL SUR | COMERCIAL | Porfilio, Juan Ignacio |
La categoría M-17 tendrá estos encuentros por la Copa Trébol:
| Torneo Copa Trebol | M 17 | SEMI BRONCE | 24-10-26 | 11:00 | BIGUA | CAMARONES | Moledo, Santiago |
| Torneo Copa Trebol | M 17 | SEMI ORO | 24-10-26 | 10:30 | IPR SPORTING | UNION DEL SUR | Bonnard, Martina |
| Torneo Copa Trebol | M 17 | SEMI ORO | 24-10-26 | 10:30 | LOS CARDOS | MAR DELPLATA | Simi, Guillermo |
| Torneo Copa Trebol | M 17 | SEMI PLATA | 24-10-26 | 10:30 | SAN IGNACIO | UNIVERSITARIO | Cordeiro, Lautaro |
La M-16 tendrá estos encuentros:
| Final Four Plata | M16 | 5° | 25-10-26 | 13:30 | BIGUA | LOS CARDOS | Gomez Urso, Facundo |
| Final Bronce | M16 | 6° | 25-10-26 | 13:30 | CAMARONES | CAMPO DE PATO | Safatle, Juan Manuel |
| Finall Bronce | M16 | 6° | 25-10-26 | 13:30 | COMERCIAL | UNCAS | Antl, Valeria |
| Final Four Plata | M16 | 5° | 25-10-26 | 13:30 | LOS 50 | SPORTING | Rubio, Rafael |
| Finall Bronce | M16 | 6° | 25-10-26 | 13:30 | MAR DEL PLATA | PUEYRREDON | Bonnard, Martina |
| Final Four Oro | M16 | 5° | 25-10-26 | 13:30 | MAR DEL PLATA MARRON | UNION DEL SUR | Giaquinto, Santiago |
| Final Four Oro | M16 | 5° | 25-10-26 | 13:30 | SAN IGNACIO | UNIVERSITARIO | Scianna, Mariano |
La categoría M-15 tendrá estos referees:
| Final Bronce | M15 | 6° | 25-10-26 | 12:00 | BIGUA | CAMPO DE PATO | Martinez Canteros, Agustin |
| Finall Bronce | M15 | 6° | 25-10-26 | 12:00 | COMERCIAL | NAUTICO | Ares, Carlos |
| Final Four Oro | M15 | 5° | 25-10-26 | 12:00 | LOS 50 | UNIVERSITARIO | Puerta, Marcelo |
| Final Four Plata | M15 | 5° | 25-10-26 | 12:00 | SAN IGNACIO | LOS CARDOS | Alvarez Griffin, Rocio |
| Final Four Oro | M15 | 5° | 25-10-26 | 12:00 | SPORTING | UNION DEL SUR | Carrara, Julian |
| Final Four Plata | M15 | 5° | 25-10-26 | 12:00 | UNCAS | MAR DEL PLATA | Falco, Ignacio |
La categoría M-14 contará con estas designaciones:
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 9° | 25-10-26 | 10.30 | BIGUA | MAR DEL PLATA | Miqueleiz, Francisco |
| AMISTOSO | M14 | 25-10-26 | 13:00 | UNCAS | GEI | Franco, Cristian | |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 9° | 25-10-26 | 12:00 | UNION DEL SUR | SIR / COMERCIAL | Cersósimo A / Acierno O |
| Torneo Pre-Juvenil | M14 | 9° | 25-10-26 | 12:00 | UNIVERSITARIO | LOS 50 | Plaza, Luis Maria |
La categoría M-13 contará con las siguientes designaciones:
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 9° | 25-10-26 | 10.30 | BIGUA | MAR DEL PLATA | Villarruel, Dario |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 9° | 25-10-26 | 12:00 | LOS CARDOS | IPR SPORTING | Simon, Horacio |
| AMISTOSO | M13 | 25-10-26 | 12:00 | UNCAS | GEI | Manna, Eduardo | |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 9° | 25-10-26 | 10.30 | UNION DEL SUR | SIR / COMERCIAL / SITAS | Acierno J / Pared Y |
| Torneo Pre-Juvenil | M13 | 9° | 25-10-26 | 10.30 | UNIVERSITARIO | LOS 50 | Okumura, Augusto |